| Фото | Лот | Произ-ль | Модель | Категория | Тип кузова | Год выпуска | Пробег (тыс.км) | Цена в Ек-ге, рублей. | |
| 132829 | Mitsubishi | FK61FJ | 4 тоны | Фургон | 2004 | 361 | 2055784 р. | Подробнее | |
| 132803 | Mitsubishi | FG638E | 2~3 тон | Манипулятор | 1998 | 260 | 1179134 р. | Подробнее | |
| 132802 | Nissan Diesel | MK25A | 4 тоны | С боковой загрузкой | 2002 | 462 | 2201575 р. | Подробнее | |
| 132798 | Nissan Diesel | CG53CW | более 10 тон | Манипулятор | 1999 | 129 | 4784348 р. | Подробнее | |
| 132792 | Nissan Diesel | CG48L | 8~10 тон | Манипулятор | 2004 | 661 | 5396280 р. | Подробнее | |
| 132778 | Nissan Diesel | CK482B | Тягач | Другие | 2005 | 418 | 2328448 р. | Подробнее | |
| 132770 | Isuzu | FRR35K4 | 4 тоны | Манипулятор | 2002 | 246 | 2355089 р. | Подробнее | |
| 132767 | Isuzu | MPR81 | 2~3 тон | Бортовой | 2004 | 129 | 1381996 р. | Подробнее | |
| 132746 | Toyota | KDY230 | 1~1.5 тон | Рефрижератор\Термос | 2005 | 147 | 1228675 р. | Подробнее | |
| 132742 | Toyota | XZU308 | 2~3 тон | Бортовой | 2005 | 137 | 1020484 р. | Подробнее | |
| 132739 | Nissan | BJW41 | 2~3 тон | Съемный кузов | 2003 | 220 | 1266626 р. | Подробнее | |
| 132733 | Hino | FD7JLWJ | 4 тоны | С боковой загрузкой | 2005 | 606 | 2556549 р. | Подробнее | |
| 132730 | Isuzu | FTR34L4 | 8~10 тон | Бортовой | 2005 | 455 | 2384000 р. | Подробнее | |
| 132725 | Isuzu | NKR81 | 2~3 тон | Бортовой | 2005 | 78 | 907701 р. | Подробнее | |
| 132723 | Toyota | XZU337 | 2~3 тон | Рефрижератор\Термос | 2003 | 97 | 1473421 р. | Подробнее | |
| 132720 | Hino | FQ2PWD | 8~10 тон | Манипулятор | 1998 | 583 | 2931101 р. | Подробнее | |
| 132706 | Mitsubishi | FE72EEV | 2~3 тон | Фургон | 2003 | 56 | 1193665 р. | Подробнее | |
| 132705 | Isuzu | FRR32G1 | 4 тоны | Самосвал | 1994 | 105 | 1782580 р. | Подробнее | |
| 132700 | Hino | XZU351 | 2~3 тон | Самосвал | 2005 | 84 | 1339899 р. | Подробнее | |
| 132698 | TC303AS | 1~1.5 тон | Трейлер | 1997 | 0 | 538597 р. | Подробнее |
 ) + ')
